Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,600 |
| Đắk Lăk | 41,600 |
| Gia Lai | 41,500 |
| Đắk Nông | 41,500 |
| Kon Tum | 41,400 |
PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 500ML
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 77,500 |
| Đắk Nông | 77,500 |
| Gia Lai | 76,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 79,500 |
| Bình Phước | 78,000 |
| Đồng Nai | 76,500 |

