Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/04/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,900 |
| Đắk Lăk | 41,800 |
| Gia Lai | 41,600 |
| Đắk Nông | 41,700 |
| Kon Tum | 41,500 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 76,500 |
| Đắk Nông | 76,500 |
| Gia Lai | 75,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 78,000 |
| Bình Phước | 77,000 |
| Đồng Nai | 75,500 |

