Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,100 |
| Đắk Lăk | 41,000 |
| Gia Lai | 40,800 |
| Đắk Nông | 40,900 |
| Kon Tum | 40,800 |
PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 5L
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 81,000 |
| Đắk Nông | 81,000 |
| Gia Lai | 79,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 82,500 |
| Bình Phước | 81,500 |
| Đồng Nai | 79,500 |

