Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 08/12/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,000 |
| Đắk Lăk | 41,600 |
| Gia Lai | 41,400 |
| Đắk Nông | 41,500 |
| Kon Tum | 41,400 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,500 |
| Đắk Nông | 61,500 |
| Gia Lai | 60,200 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 63,500 |
| Bình Phước | 62,300 |
| Đồng Nai | 60,700 |

