Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 08/09/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,300 |
| Lâm Đồng | 39,400 |
| Gia Lai | 40,200 |
| Đắk Nông | 40,200 |
| Kon Tum | 39,800 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 76,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 78,500 |
| Đắk Lăk | 79,500 |
| Đắk Nông | 79,500 |
| Bình Phước | 78,000 |

