Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 08/06/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,900 |
| Đắk Lăk | 42,600 |
| Gia Lai | 42,500 |
| Đắk Nông | 42,600 |
| Kon Tum | 41,400 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 73,000 |
| Đắk Nông | 73,000 |
| Gia Lai | 71,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 74,500 |
| Bình Phước | 73,500 |
| Đồng Nai | 71,000 |

