Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 08/03/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 47,100 |
| Đắk Lăk | 48,100 |
| Gia Lai | 48,000 |
| Đắk Nông | 48,100 |
| Kon Tum | 48,000 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 65,500 |
| Đắk Nông | 65,500 |
| Gia Lai | 64,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 66,500 |
| Bình Phước | 66,000 |
| Đồng Nai | 64,500 |

