Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 07/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,100 |
| Lâm Đồng | 39,200 |
| Gia Lai | 40,000 |
| Đắk Nông | 40,000 |
| Kon Tum | 39,800 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 80,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 83,000 |
| Đắk Lăk | 81,500 |
| Đắk Nông | 81,500 |
| Bình Phước | 82,500 |

