Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 06/12/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua | |
| VNĐ/kg | ||
| Lâm Đồng | 40,700 | 200+ |
| Đắk Lăk | 41,500 | 300+ |
| Gia Lai | 41,300 | 200+ |
| Đắk Nông | 41,400 | 200+ |
| Kon Tum | 41,200 | 200+ |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,200 |
| Đắk Nông | 61,200 |
| Gia Lai | 60,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 63,000 |
| Bình Phước | 60,500 |
| Đồng Nai | 60,500 |

