Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 06/09/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 47,700 |
| Đắk Lăk | 48,300 |
| Gia Lai | 48,100 |
| Đắk Nông | 48,200 |
| Kon Tum | 47,800 |
Dinh dưỡng cho mọi giai đoạn của cây trồng - ECO SOIL
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 68,300 |
| Đắk Nông | 68,300 |
| Gia Lai | 66,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 69,600 |
| Bình Phước | 68,600 |
| Đồng Nai | 66,700 |

