Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 06/05/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,600 |
| Đắk Lăk | 42,400 |
| Gia Lai | 42,200 |
| Đắk Nông | 42,200 |
| Kon Tum | 42,100 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 77,500 |
| Đắk Nông | 77,500 |
| Gia Lai | 76,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 79,000 |
| Bình Phước | 78,000 |
| Đồng Nai | 76,000 |

