Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 04/11/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,000 |
| Đắk Lăk | 42,200 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 42,000 |
| Kon Tum | 41,600 |
Sát khuẩn, rửa vườn, phòng trừ nấm, khuẩn - Nano Đồng
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 86,500 |
| Đắk Nông | 86,500 |
| Gia Lai | 85,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 88,000 |
| Bình Phước | 87,000 |
| Đồng Nai | 85,000 |

