Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 04/07/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 42,300 |
| Đắk Lăk | 43,100 |
| Gia Lai | 42,800 |
| Đắk Nông | 42,900 |
| Kon Tum | 42,800 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 71,500 |
| Đắk Nông | 71,500 |
| Gia Lai | 70,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 73,000 |
| Bình Phước | 72,000 |
| Đồng Nai | 70,000 |

