Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/09/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 47,700 |
| Đắk Lăk | 48,100 |
| Gia Lai | 48,000 |
| Đắk Nông | 48,000 |
| Kon Tum | 47,800 |
PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 500ML
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 67,500 |
| Đắk Nông | 76,500 |
| Gia Lai | 66,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 66,500 |
| Bình Phước | 68,500 |
| Đồng Nai | 66,500 |

