Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 44,300 |
| Đắk Lăk | 45,400 |
| Gia Lai | 45,100 |
| Đắk Nông | 45,300 |
| Kon Tum | 45,000 |

PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 500ML
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 72,000 |
| Đắk Nông | 72,000 |
| Gia Lai | 70,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 74,000 |
| Bình Phước | 72,500 |
| Đồng Nai | 70,500 |
