Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 02/09/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,300 |
| Lâm Đồng | 39,400 |
| Gia Lai | 40,200 |
| Đắk Nông | 40,200 |
| Kon Tum | 39,000 |
Dinh dưỡng sinh học cho mọi loại cây trồng BIO NUTRI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 74,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 77,000 |
| Đắk Lăkg | 75,000 |
| Đắk Nông | 75,000 |
| Bình Phước | 76,000 |

