Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 02/02/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 42,800 |
| Đắk Lăk | 43,400 |
| Gia Lai | 43,300 |
| Đắk Nông | 43,400 |
| Kon Tum | 43,300 |
THUỐC ĐẶC TRỊ XOĂN ĐỌT, THỤT ĐỌT, NGĂN NGỪA VI RÚT, THÂN MẶT DẪN - NANO PICO
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 58,600 |
| Đắk Nông | 58,600 |
| Gia Lai | 57,300 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 59,500 |
| Bình Phước | 58,500 |
| Đồng Nai | 57,500 |

