Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 01/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,200 |
| Lâm Đồng | 39,300 |
| Gia Lai | 40,100 |
| Đắk Nông | 40,100 |
| Kon Tum | 40,200 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 78,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 81,500 |
| Đắk Lăk | 79,500 |
| Đắk Nông | 79,500 |
| Bình Phước | 80,500 |

