Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 01/06/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,600 |
| Đắk Lăk | 42,400 |
| Gia Lai | 42,300 |
| Đắk Nông | 42,300 |
| Kon Tum | 42,400 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 74,500 |
| Đắk Nông | 74,500 |
| Gia Lai | 73,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 76,000 |
| Bình Phước | 75,000 |
| Đồng Nai | 73,000 |

